dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
-
konradkry
- Użytkownik
- Posty: 190
- Rejestracja: pn kwie 18, 2016 17:45
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
- Lokalizacja: Łódź
- Otrzymał podziękowań: 6 razy
dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Cześć,
Jestem po wymianie gruszki, ciśnione poza zakresem. okazało się ze pacjent dziurawy
Nowa została ustawiona wg zeszytu szkoleniowego,
http://pics.tdiclub.com/data/500/Actuator_TSB.pdf
Kierownica na turbinie wyczuwalnie przytarta ponieważ gruszka nie dała radę odpowiednio wysterować kierownicy.
Jazda testowa i logi.
W poniżej efektefekt.
i niestety kibel, na początku ładuje ponad normę by przy 2200 tnie ciśnienie,
Wysterowanie też dramatycznie małe,
Trochę brak pomysłów.
Engine Speed Boost Pressure Boost Pressure Charge Pressure
(G28) (specified) (actual) Control Duty Cycle
/min mbar mbar %
1365 1315,8 1336,2 75
1428 1540,2 1366,8 81,3
1428 1591,2 1397,4 77,3
1449 1642,2 1479 69,4
1491 1693,2 1560,6 65,5
1533 1734 1652,4 65,9
1575 1785 1754,4 60,8
1617 1815,6 1856,4 56,8
1680 1836 1948,2 51,7
1722 1876,8 2040 46,6
1764 1907,4 2091 48,1
1827 1938 2121,6 47,3
1890 1978,8 2131,8 47,3
1932 1999,2 2142 43,8
1974 2019,6 2152,2 42,6
2037 2029,8 2162,4 40,2
2058 2040 2172,6 37,5
2121 2040 2172,6 34,7
2184 2040 2172,6 32,7
2226 2040 2172,6 30,8
2289 2040 2172,6 29,2
2331 2040 2162,4 27,2
2373 2040 2162,4 26
2436 2040 2152,2 26,4
2478 2040 2121,6 28,4
2520 2040 2050,2 33,9
2583 2040 1968,6 37,1
2625 2040 1887 39,5
2667 2040 1785 39,5
2730 2040 1723,8 37,9
2772 2040 1683 36,7
2814 2040 1652,4 36,3
2856 2040 1632 36,3
2898 2040 1632 36,3
2940 2040 1621,8 36,7
2982 2040 1621,8 37,1
3024 2040 1621,8 37,5
3045 2040 1621,8 38,3
3087 2040 1621,8 38,7
3129 2040 1632 38,7
3150 2040 1642,2 39,1
3192 2040 1652,4 39,8
3234 2040 1662,6 39,5
3276 2040 1683 39,8
3318 2040 1703,4 40,2
3360 2040 1723,8 40,6
3402 2040 1744,2 41
3444 2040 1754,4 41,4
3465 2040 1774,8 41
3507 2040 1795,2 42,2
3549 2040 1805,4 40,2
3591 2040 1825,8 41,8
3633 2040 1836 41,8
3654 2029,8 1846,2 42,2
3696 2029,8 1856,4 44,2
3738 2029,8 1866,6 43
3780 2029,8 1876,8 43
3801 2019,6 1887 43,4
3843 2019,6 1897,2 43
3864 2009,4 1897,2 43,8
3906 2009,4 1907,4 43
3927 1999,2 1907,4 44,2
3969 1999,2 1907,4 44,2
4011 1999,2 1917,6 45,4
4032 1978,8 1927,8 44,2
4074 1968,6 1938 45,8
4095 1958,4 1938 44,6
4116 1948,2 1938 42,2
4158 1948,2 1938 46,9
4179 1927,8 1938 46,6
4221 1917,6 1927,8 45,4
4242 1907,4 1917,6 43
4263 1907,4 1917,6 45,8
4284 1887 1907,4 43,4
4305 1876,8 1897,2 42,6
4347 1866,6 1887 45,4
4263 1213,8 1876,8 43,8
4011 1203,6 1764,6 43,8
3969 1428 1550,4 51,3
3045 1662,6 1591,2 45,4
3045 1795,2 1744,2 43,8
3045 1897,2 1795,2 51,7
2961 1081,2 1805,4 64,7
3024 1122 1652,4 63,1
3003 1142,4 1499,4 63,5
2982 1152,6 1428 63,9
2961 1162,8 1366,8 63,9
2940 1162,8 1326 64,3
2898 1173 1295,4 64,3
2835 1173 1264,8 64,7
2814 1173 1244,4 65,1
2772 1173 1234,2 65,1
Jestem po wymianie gruszki, ciśnione poza zakresem. okazało się ze pacjent dziurawy
Nowa została ustawiona wg zeszytu szkoleniowego,
http://pics.tdiclub.com/data/500/Actuator_TSB.pdf
Kierownica na turbinie wyczuwalnie przytarta ponieważ gruszka nie dała radę odpowiednio wysterować kierownicy.
Jazda testowa i logi.
W poniżej efektefekt.
i niestety kibel, na początku ładuje ponad normę by przy 2200 tnie ciśnienie,
Wysterowanie też dramatycznie małe,
Trochę brak pomysłów.
Engine Speed Boost Pressure Boost Pressure Charge Pressure
(G28) (specified) (actual) Control Duty Cycle
/min mbar mbar %
1365 1315,8 1336,2 75
1428 1540,2 1366,8 81,3
1428 1591,2 1397,4 77,3
1449 1642,2 1479 69,4
1491 1693,2 1560,6 65,5
1533 1734 1652,4 65,9
1575 1785 1754,4 60,8
1617 1815,6 1856,4 56,8
1680 1836 1948,2 51,7
1722 1876,8 2040 46,6
1764 1907,4 2091 48,1
1827 1938 2121,6 47,3
1890 1978,8 2131,8 47,3
1932 1999,2 2142 43,8
1974 2019,6 2152,2 42,6
2037 2029,8 2162,4 40,2
2058 2040 2172,6 37,5
2121 2040 2172,6 34,7
2184 2040 2172,6 32,7
2226 2040 2172,6 30,8
2289 2040 2172,6 29,2
2331 2040 2162,4 27,2
2373 2040 2162,4 26
2436 2040 2152,2 26,4
2478 2040 2121,6 28,4
2520 2040 2050,2 33,9
2583 2040 1968,6 37,1
2625 2040 1887 39,5
2667 2040 1785 39,5
2730 2040 1723,8 37,9
2772 2040 1683 36,7
2814 2040 1652,4 36,3
2856 2040 1632 36,3
2898 2040 1632 36,3
2940 2040 1621,8 36,7
2982 2040 1621,8 37,1
3024 2040 1621,8 37,5
3045 2040 1621,8 38,3
3087 2040 1621,8 38,7
3129 2040 1632 38,7
3150 2040 1642,2 39,1
3192 2040 1652,4 39,8
3234 2040 1662,6 39,5
3276 2040 1683 39,8
3318 2040 1703,4 40,2
3360 2040 1723,8 40,6
3402 2040 1744,2 41
3444 2040 1754,4 41,4
3465 2040 1774,8 41
3507 2040 1795,2 42,2
3549 2040 1805,4 40,2
3591 2040 1825,8 41,8
3633 2040 1836 41,8
3654 2029,8 1846,2 42,2
3696 2029,8 1856,4 44,2
3738 2029,8 1866,6 43
3780 2029,8 1876,8 43
3801 2019,6 1887 43,4
3843 2019,6 1897,2 43
3864 2009,4 1897,2 43,8
3906 2009,4 1907,4 43
3927 1999,2 1907,4 44,2
3969 1999,2 1907,4 44,2
4011 1999,2 1917,6 45,4
4032 1978,8 1927,8 44,2
4074 1968,6 1938 45,8
4095 1958,4 1938 44,6
4116 1948,2 1938 42,2
4158 1948,2 1938 46,9
4179 1927,8 1938 46,6
4221 1917,6 1927,8 45,4
4242 1907,4 1917,6 43
4263 1907,4 1917,6 45,8
4284 1887 1907,4 43,4
4305 1876,8 1897,2 42,6
4347 1866,6 1887 45,4
4263 1213,8 1876,8 43,8
4011 1203,6 1764,6 43,8
3969 1428 1550,4 51,3
3045 1662,6 1591,2 45,4
3045 1795,2 1744,2 43,8
3045 1897,2 1795,2 51,7
2961 1081,2 1805,4 64,7
3024 1122 1652,4 63,1
3003 1142,4 1499,4 63,5
2982 1152,6 1428 63,9
2961 1162,8 1366,8 63,9
2940 1162,8 1326 64,3
2898 1173 1295,4 64,3
2835 1173 1264,8 64,7
2814 1173 1244,4 65,1
2772 1173 1234,2 65,1
-
konradkry
- Użytkownik
- Posty: 190
- Rejestracja: pn kwie 18, 2016 17:45
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
- Lokalizacja: Łódź
- Otrzymał podziękowań: 6 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Mam ale przerobiony, oryginał został podmieniony, wiec przez vlog nie podepnę a załączniku jako csv i xls są po blokowane ;(
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4966
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Turbo wyciagnij i wyczysc geo. gruszke zawsze ropuje bo to konserwacja przed rdzewieniem od wilgoci. Choc w silnikach zecskierowana gruszka do gory mozna powiedziec ze gruszki nie koroduja.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
-
konradkry
- Użytkownik
- Posty: 190
- Rejestracja: pn kwie 18, 2016 17:45
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
- Lokalizacja: Łódź
- Otrzymał podziękowań: 6 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
A tak pod palcem dzwignia lekko chodz.
Jak widzę te skorodowane śruby na kolektorze wylotowym to juz widzę jak się urywaja.
Jak widzę te skorodowane śruby na kolektorze wylotowym to juz widzę jak się urywaja.
- marcyb3
- Expert
- Posty: 1236
- Rejestracja: sob kwie 04, 2015 22:36
- Auto:: Touran 1,9 105 KM,2007r
- Imię:: Marcin
- Lokalizacja: Jastrowie
- Podziękował: 141 razy
- Otrzymał podziękowań: 182 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Nie taki straszny diabeł jak go piszą . Jakoś się nie spotkałem żeby się ukrecily, a już kilkadziesiąt razy rozkrecalem kolektorykonradkry pisze:
Jak widzę te skorodowane śruby na kolektorze wylotowym to juz widzę jak się urywaja.
wystukane z mojego Siamsiunga
Jestem Marcin z Jastrowia
był
VW Touran 2,0 TDI AZV 100 KW z 2003 r czarny
VW Touran 1,9 TDI BKC 77 KW z 2005 r bordowy
VW Touran 1,9 TDI BLS 77 KW z 2007 r siwy
Jest
VW Touran 1,6 TDI CAYC 77KW z 29,12,2010 r Mocca
był
VW Touran 2,0 TDI AZV 100 KW z 2003 r czarny
VW Touran 1,9 TDI BKC 77 KW z 2005 r bordowy
VW Touran 1,9 TDI BLS 77 KW z 2007 r siwy
Jest
VW Touran 1,6 TDI CAYC 77KW z 29,12,2010 r Mocca
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4966
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Wyzej piszesz ze sie wyczuwalnie przyciera. w logach tez widac ze jest problem z wysterowaniem. Albo geo albo gruszka albo elektrozaworek. Ale stawiam na geografie.
Sruby jak sruby trzeba umiec je odkrecac. gorzej idzie zazwyczaj z tymi od muszli a najdelikatniejsze sa te od geo trzy na torxa.
Sruby jak sruby trzeba umiec je odkrecac. gorzej idzie zazwyczaj z tymi od muszli a najdelikatniejsze sa te od geo trzy na torxa.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
-
konradkry
- Użytkownik
- Posty: 190
- Rejestracja: pn kwie 18, 2016 17:45
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
- Lokalizacja: Łódź
- Otrzymał podziękowań: 6 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Mi sen z powiek spędzają szpilki na kolektorze wydechowym.
Po wymianie gruchy rozruszałem geometrię i latała naprawdę luźno.
Po wymianie gruchy rozruszałem geometrię i latała naprawdę luźno.
- JacaTouran
- Władca postów
- Posty: 2932
- Rejestracja: ndz mar 04, 2012 00:44
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Lokalizacja: Łowicz
- Podziękował: 213 razy
- Otrzymał podziękowań: 233 razy
- Kontakt:
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Turbo masz do zrzutu i tyle. Boisz się odkręcić to daj to do kogoś co robi to na codzień i po bolu
Jacek V-TEC Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4966
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
rozruszanie geo daje tylko na chwile poprawe.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
- marcyb3
- Expert
- Posty: 1236
- Rejestracja: sob kwie 04, 2015 22:36
- Auto:: Touran 1,9 105 KM,2007r
- Imię:: Marcin
- Lokalizacja: Jastrowie
- Podziękował: 141 razy
- Otrzymał podziękowań: 182 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
z Łodzi do Jacka z Łowicza masz już rzut kamieniem ,zadzwoń umów się i będziesz zadowolonykonradkry pisze:Mi sen z powiek spędzają szpilki na kolektorze wydechowym.
Po wymianie gruchy rozruszałem geometrię i latała naprawdę luźno.
Jestem Marcin z Jastrowia
był
VW Touran 2,0 TDI AZV 100 KW z 2003 r czarny
VW Touran 1,9 TDI BKC 77 KW z 2005 r bordowy
VW Touran 1,9 TDI BLS 77 KW z 2007 r siwy
Jest
VW Touran 1,6 TDI CAYC 77KW z 29,12,2010 r Mocca
był
VW Touran 2,0 TDI AZV 100 KW z 2003 r czarny
VW Touran 1,9 TDI BKC 77 KW z 2005 r bordowy
VW Touran 1,9 TDI BLS 77 KW z 2007 r siwy
Jest
VW Touran 1,6 TDI CAYC 77KW z 29,12,2010 r Mocca
-
brzydaq
- Początkujący
- Posty: 11
- Rejestracja: sob paź 15, 2016 21:31
- Auto:: 1T1, AVQ, 2004
- Imię:: Paweł
- Lokalizacja: Mała Polska
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowań: 6 razy
Re: dziwna charakterystyka ciśnienia blok11
Witaj,
Pozdrawiam.
Zmieniasz rozszerzenie pliku na jpg i podajesz info jakie ma być właściwe i po problemie.konradkry pisze:Mam ale przerobiony, oryginał został podmieniony, wiec przez vlog nie podepnę a załączniku jako csv i xls są po blokowane ;(
Pozdrawiam.