Analiza logów 2.0 BKD DSG
- karolek_ust
- Specjalista
- Posty: 517
- Rejestracja: pn kwie 29, 2013 19:27
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Lokalizacja: Sweden/PUCK
- Podziękował: 75 razy
- Otrzymał podziękowań: 94 razy
Analiza logów 2.0 BKD DSG
Hej zrobi mi ktos analizę logów dynamicznych w moim Touranie ? Nie wiem czemu pliku nie chce mi wgrac na vaglogi Pliki z VCP
Blok 10
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:00:43.875
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Przepływ masy Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie
17:00:43.876;285,00;1009,80;1009,80;29,02;
17:00:44.146;460,00;1009,80;999,60;40,39;
17:00:44.425;495,00;1009,80;1030,20;40,39;
17:00:44.707;505,00;1009,80;1060,80;41,18;
17:00:44.985;535,00;1009,80;1101,60;41,18;
17:00:45.266;560,00;1009,80;1142,40;41,18;
17:00:45.545;585,00;1009,80;1183,20;41,18;
17:00:45.806;595,00;1009,80;1213,80;42,35;
17:00:46.087;600,00;1009,80;1254,60;42,75;
17:00:46.355;625,00;1009,80;1285,20;43,53;
17:00:46.618;645,00;1009,80;1326,00;45,88;
17:00:46.885;670,00;1009,80;1366,80;45,88;
17:00:47.148;695,00;1009,80;1417,80;49,41;
17:00:47.417;720,00;1009,80;1468,80;51,76;
17:00:47.687;765,00;1009,80;1530,00;52,55;
17:00:47.967;810,00;1009,80;1611,60;52,94;
17:00:48.246;860,00;1009,80;1703,40;82,35;
17:00:48.527;1055,00;1009,80;1897,20;100,00;
17:00:48.806;1205,00;1009,80;2203,20;100,00;
17:00:49.076;1275,00;1009,80;2519,40;100,00;
17:00:49.353;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:49.634;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:49.892;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.164;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.421;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.695;1260,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.975;1265,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.236;1220,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.502;1220,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.764;1190,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.033;1150,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.293;1140,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.566;1105,00;1009,80;2570,40;100,00;
17:00:52.845;1085,00;1009,80;2519,40;100,00;
17:00:53.105;1070,00;1009,80;2488,80;100,00;
17:00:53.377;1045,00;1009,80;2448,00;100,00;
17:00:53.644;1035,00;1009,80;2407,20;100,00;
17:00:53.924;1020,00;1009,80;2386,80;100,00;
17:00:54.205;1025,00;1009,80;2356,20;0,00;
Blok 11
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:01:42.299
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
17:01:42.299;1470,00;1264,80;1050,60;76,10;
17:01:42.562;1533,00;1397,40;1050,60;76,10;
17:01:42.832;1554,00;1407,60;1071,00;76,10;
17:01:43.114;1575,00;1601,40;1122,00;75,70;
17:01:43.392;1638,00;1621,80;1173,00;75,70;
17:01:43.662;1680,00;1652,40;1224,00;76,10;
17:01:43.951;1743,00;1866,60;1275,00;76,10;
17:01:44.220;1806,00;1978,80;1336,20;76,10;
17:01:44.504;1869,00;2325,60;1407,60;74,91;
17:01:44.783;1932,00;2346,00;1499,40;74,11;
17:01:45.061;2016,00;2346,00;1611,60;71,72;
17:01:45.341;2121,00;2346,00;1764,60;61,36;
17:01:45.620;2226,00;2346,00;1989,00;49,01;
17:01:45.892;2331,00;2346,00;2244,00;40,24;
17:01:46.172;2457,00;2346,00;2529,60;28,29;
17:01:46.453;2562,00;2335,80;2601,00;17,13;
17:01:46.732;2667,00;2325,60;2601,00;9,16;
17:01:47.011;2772,00;2305,20;2601,00;4,78;
17:01:47.289;2877,00;2295,00;2601,00;4,78;
17:01:47.559;3003,00;2274,60;2601,00;4,78;
17:01:47.842;3171,00;2264,40;2601,00;5,18;
17:01:48.120;3213,00;2254,20;2601,00;5,18;
17:01:48.400;3297,00;2244,00;2601,00;5,18;
17:01:48.681;3402,00;2223,60;2601,00;5,58;
17:01:48.960;3486,00;2203,20;2601,00;5,58;
17:01:49.231;3591,00;2182,80;2601,00;5,58;
17:01:49.509;3675,00;2172,60;2601,00;5,58;
17:01:49.783;3780,00;2152,20;2580,60;5,18;
17:01:50.051;3843,00;2121,60;2539,80;5,18;
17:01:50.321;3927,00;2101,20;2499,00;4,78;
17:01:50.601;4011,00;2070,60;2458,20;5,18;
17:01:50.880;4095,00;2029,80;2427,60;5,18;
17:01:51.161;4179,00;1978,80;2397,00;5,18;
17:01:51.443;4011,00;1091,40;2356,20;42,63;
Dawka Dawka Dawka Dawka
17:02:40.252;-0,28;0,35;-0,52;0,45;
17:02:40.515;-0,28;0,35;-0,52;0,47;
17:02:40.784;-0,28;0,33;-0,52;0,47;
17:02:41.045;-0,28;0,28;-0,52;0,49;
17:02:41.316;-0,28;0,28;-0,54;0,52;
17:02:41.597;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:41.872;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.133;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.402;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.662;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.932;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.192;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.461;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.732;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.012;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.272;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.541;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.802;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:45.071;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:45.331;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
17:04:10.735;1659,00;1366,80;1162,80;76,10;
17:04:11.007;1722,00;1550,40;1173,00;76,10;
17:04:11.280;1764,00;1703,40;1193,40;75,70;
17:04:11.558;1785,00;1703,40;1254,60;75,30;
17:04:11.829;1848,00;1856,40;1326,00;74,51;
17:04:12.109;1932,00;2101,20;1407,60;76,10;
17:04:12.391;1995,00;2346,00;1509,60;74,11;
17:04:12.668;2079,00;2346,00;1652,40;68,93;
17:04:12.938;2184,00;2346,00;1836,00;56,58;
17:04:13.218;2289,00;2346,00;2101,20;43,83;
17:04:13.507;2415,00;2346,00;2386,80;36,26;
17:04:13.778;2520,00;2346,00;2601,00;23,11;
17:04:14.059;2625,00;2325,60;2601,00;12,75;
17:04:14.338;2751,00;2315,40;2601,00;5,98;
17:04:14.618;2856,00;2295,00;2601,00;4,78;
17:04:14.896;2961,00;2284,80;2601,00;4,78;
17:04:15.168;3129,00;2264,40;2601,00;5,18;
17:04:15.447;3192,00;2254,20;2601,00;5,58;
17:04:15.727;3276,00;2244,00;2601,00;5,58;
17:04:16.007;3381,00;2223,60;2601,00;5,58;
17:04:16.266;3465,00;2203,20;2601,00;5,58;
17:04:16.537;3549,00;2193,00;2601,00;5,58;
17:04:16.809;3633,00;2172,60;2601,00;5,58;
17:04:17.089;3738,00;2162,40;2601,00;5,58;
17:04:17.371;3822,00;2142,00;2580,60;5,18;
17:04:17.649;3885,00;2111,40;2539,80;5,18;
17:04:17.928;3969,00;2080,80;2509,20;5,18;
17:04:18.210;4074,00;2040,00;2468,40;4,78;
17:04:18.489;4116,00;1999,20;2448,00;4,78;
17:04:18.767;4200,00;1958,40;2417,40;4,78;
17:04:19.041;4116,00;1101,60;2386,80;40,64;
17:04:19.318;4095,00;1101,60;2274,60;42,63;
Blok 13
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:03:29.909
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Dawka Dawka Dawka Dawka
17:03:29.909;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.168;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.437;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.698;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.967;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.229;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.498;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.758;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.028;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.288;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.557;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.819;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.089;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.348;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.618;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.878;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.147;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.408;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.677;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.958;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.218;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.488;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.756;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.017;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.286;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.546;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.828;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.098;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.366;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.649;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.926;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.186;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.457;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.747;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:39.016;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:39.277;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
Blok 10
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:00:43.875
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Przepływ masy Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie
17:00:43.876;285,00;1009,80;1009,80;29,02;
17:00:44.146;460,00;1009,80;999,60;40,39;
17:00:44.425;495,00;1009,80;1030,20;40,39;
17:00:44.707;505,00;1009,80;1060,80;41,18;
17:00:44.985;535,00;1009,80;1101,60;41,18;
17:00:45.266;560,00;1009,80;1142,40;41,18;
17:00:45.545;585,00;1009,80;1183,20;41,18;
17:00:45.806;595,00;1009,80;1213,80;42,35;
17:00:46.087;600,00;1009,80;1254,60;42,75;
17:00:46.355;625,00;1009,80;1285,20;43,53;
17:00:46.618;645,00;1009,80;1326,00;45,88;
17:00:46.885;670,00;1009,80;1366,80;45,88;
17:00:47.148;695,00;1009,80;1417,80;49,41;
17:00:47.417;720,00;1009,80;1468,80;51,76;
17:00:47.687;765,00;1009,80;1530,00;52,55;
17:00:47.967;810,00;1009,80;1611,60;52,94;
17:00:48.246;860,00;1009,80;1703,40;82,35;
17:00:48.527;1055,00;1009,80;1897,20;100,00;
17:00:48.806;1205,00;1009,80;2203,20;100,00;
17:00:49.076;1275,00;1009,80;2519,40;100,00;
17:00:49.353;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:49.634;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:49.892;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.164;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.421;1275,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.695;1260,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:50.975;1265,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.236;1220,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.502;1220,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:51.764;1190,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.033;1150,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.293;1140,00;1009,80;2601,00;100,00;
17:00:52.566;1105,00;1009,80;2570,40;100,00;
17:00:52.845;1085,00;1009,80;2519,40;100,00;
17:00:53.105;1070,00;1009,80;2488,80;100,00;
17:00:53.377;1045,00;1009,80;2448,00;100,00;
17:00:53.644;1035,00;1009,80;2407,20;100,00;
17:00:53.924;1020,00;1009,80;2386,80;100,00;
17:00:54.205;1025,00;1009,80;2356,20;0,00;
Blok 11
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:01:42.299
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
17:01:42.299;1470,00;1264,80;1050,60;76,10;
17:01:42.562;1533,00;1397,40;1050,60;76,10;
17:01:42.832;1554,00;1407,60;1071,00;76,10;
17:01:43.114;1575,00;1601,40;1122,00;75,70;
17:01:43.392;1638,00;1621,80;1173,00;75,70;
17:01:43.662;1680,00;1652,40;1224,00;76,10;
17:01:43.951;1743,00;1866,60;1275,00;76,10;
17:01:44.220;1806,00;1978,80;1336,20;76,10;
17:01:44.504;1869,00;2325,60;1407,60;74,91;
17:01:44.783;1932,00;2346,00;1499,40;74,11;
17:01:45.061;2016,00;2346,00;1611,60;71,72;
17:01:45.341;2121,00;2346,00;1764,60;61,36;
17:01:45.620;2226,00;2346,00;1989,00;49,01;
17:01:45.892;2331,00;2346,00;2244,00;40,24;
17:01:46.172;2457,00;2346,00;2529,60;28,29;
17:01:46.453;2562,00;2335,80;2601,00;17,13;
17:01:46.732;2667,00;2325,60;2601,00;9,16;
17:01:47.011;2772,00;2305,20;2601,00;4,78;
17:01:47.289;2877,00;2295,00;2601,00;4,78;
17:01:47.559;3003,00;2274,60;2601,00;4,78;
17:01:47.842;3171,00;2264,40;2601,00;5,18;
17:01:48.120;3213,00;2254,20;2601,00;5,18;
17:01:48.400;3297,00;2244,00;2601,00;5,18;
17:01:48.681;3402,00;2223,60;2601,00;5,58;
17:01:48.960;3486,00;2203,20;2601,00;5,58;
17:01:49.231;3591,00;2182,80;2601,00;5,58;
17:01:49.509;3675,00;2172,60;2601,00;5,58;
17:01:49.783;3780,00;2152,20;2580,60;5,18;
17:01:50.051;3843,00;2121,60;2539,80;5,18;
17:01:50.321;3927,00;2101,20;2499,00;4,78;
17:01:50.601;4011,00;2070,60;2458,20;5,18;
17:01:50.880;4095,00;2029,80;2427,60;5,18;
17:01:51.161;4179,00;1978,80;2397,00;5,18;
17:01:51.443;4011,00;1091,40;2356,20;42,63;
Dawka Dawka Dawka Dawka
17:02:40.252;-0,28;0,35;-0,52;0,45;
17:02:40.515;-0,28;0,35;-0,52;0,47;
17:02:40.784;-0,28;0,33;-0,52;0,47;
17:02:41.045;-0,28;0,28;-0,52;0,49;
17:02:41.316;-0,28;0,28;-0,54;0,52;
17:02:41.597;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:41.872;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.133;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.402;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.662;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:42.932;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.192;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.461;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:43.732;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.012;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.272;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.541;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:44.802;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:45.071;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
17:02:45.331;-0,26;0,26;-0,56;0,56;
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
17:04:10.735;1659,00;1366,80;1162,80;76,10;
17:04:11.007;1722,00;1550,40;1173,00;76,10;
17:04:11.280;1764,00;1703,40;1193,40;75,70;
17:04:11.558;1785,00;1703,40;1254,60;75,30;
17:04:11.829;1848,00;1856,40;1326,00;74,51;
17:04:12.109;1932,00;2101,20;1407,60;76,10;
17:04:12.391;1995,00;2346,00;1509,60;74,11;
17:04:12.668;2079,00;2346,00;1652,40;68,93;
17:04:12.938;2184,00;2346,00;1836,00;56,58;
17:04:13.218;2289,00;2346,00;2101,20;43,83;
17:04:13.507;2415,00;2346,00;2386,80;36,26;
17:04:13.778;2520,00;2346,00;2601,00;23,11;
17:04:14.059;2625,00;2325,60;2601,00;12,75;
17:04:14.338;2751,00;2315,40;2601,00;5,98;
17:04:14.618;2856,00;2295,00;2601,00;4,78;
17:04:14.896;2961,00;2284,80;2601,00;4,78;
17:04:15.168;3129,00;2264,40;2601,00;5,18;
17:04:15.447;3192,00;2254,20;2601,00;5,58;
17:04:15.727;3276,00;2244,00;2601,00;5,58;
17:04:16.007;3381,00;2223,60;2601,00;5,58;
17:04:16.266;3465,00;2203,20;2601,00;5,58;
17:04:16.537;3549,00;2193,00;2601,00;5,58;
17:04:16.809;3633,00;2172,60;2601,00;5,58;
17:04:17.089;3738,00;2162,40;2601,00;5,58;
17:04:17.371;3822,00;2142,00;2580,60;5,18;
17:04:17.649;3885,00;2111,40;2539,80;5,18;
17:04:17.928;3969,00;2080,80;2509,20;5,18;
17:04:18.210;4074,00;2040,00;2468,40;4,78;
17:04:18.489;4116,00;1999,20;2448,00;4,78;
17:04:18.767;4200,00;1958,40;2417,40;4,78;
17:04:19.041;4116,00;1101,60;2386,80;40,64;
17:04:19.318;4095,00;1101,60;2274,60;42,63;
Blok 13
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-11 17:03:29.909
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Dawka Dawka Dawka Dawka
17:03:29.909;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.168;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.437;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.698;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:30.967;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.229;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.498;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:31.758;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.028;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.288;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.557;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:32.819;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.089;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.348;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.618;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:33.878;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.147;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.408;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.677;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:34.958;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.218;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.488;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:35.756;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.017;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.286;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.546;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:36.828;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.098;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.366;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.649;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:37.926;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.186;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.457;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:38.747;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:39.016;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
17:03:39.277;-0,33;0,16;-0,28;0,45;
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 - A4 B8 -
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4966
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
Kupilbys sobie jakis normalny fejs a nie ten kibel. Tej herbaciarni nie idzie czytac.
Wyglada na mocne przeladowywanie suszary.
Wyglada na mocne przeladowywanie suszary.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
- karolek_ust
- Specjalista
- Posty: 517
- Rejestracja: pn kwie 29, 2013 19:27
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Lokalizacja: Sweden/PUCK
- Podziękował: 75 razy
- Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
No własnie wyskakuje bład ciśnienia , czyli co geometria się zapiekła ?
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 - A4 B8 -
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4966
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
pewnie tak ale wszystko co nie steruje. Choc tu masz mocne przeladowanie to raczej geo. Mozesz od biedy psiknac w wezyk co idzie do gruchy na pracujacym aucie odrobine ropy np. zaciagnie sobie to troszke przesmaruje N75 ale watpie by on robil problem. Najszybciej i najprosciej to odpiac gruszke isprawdzic jak ciegno chodzic. Powinno pracowac tak ze piórkiem powinno dawac sie poruszac bez przyciec i oporow.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
- karolek_ust
- Specjalista
- Posty: 517
- Rejestracja: pn kwie 29, 2013 19:27
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Lokalizacja: Sweden/PUCK
- Podziękował: 75 razy
- Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
A jak najlepiej się dostać do gruszki by było miejsce i dostęp ?
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 - A4 B8 -
- JacaTouran
- Władca postów
- Posty: 2932
- Rejestracja: ndz mar 04, 2012 00:44
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Lokalizacja: Łowicz
- Podziękował: 213 razy
- Otrzymał podziękowań: 233 razy
- Kontakt:
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
Nawet jak rozruszasz bez demontażu turbo to za chwilę i tak problem powróci.
Jacek V-TEC Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
- karolek_ust
- Specjalista
- Posty: 517
- Rejestracja: pn kwie 29, 2013 19:27
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Lokalizacja: Sweden/PUCK
- Podziękował: 75 razy
- Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Analiza logów 2.0 BKD DSG
Pany kto się zna na pracy sztangi , wymuszałem ją i zapisałem logi . widać w jakim zakresie pracuje ?
Nastawy podstawowe
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-03-25 18:11:13.005
ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
18:11:13.005 BL:11 840,00RPM 6,59mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.128 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.257 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.375 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.482 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.596 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.719 BL:11 840,00RPM 6,59mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:13.839 BL:11 819,00RPM 6,86mg/H 999,60mbar 76,10%
18:11:14.020 BL:11 819,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:14.149 BL:11 840,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.266 BL:11 840,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.405 BL:11 840,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.537 BL:11 861,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.654 BL:11 861,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.764 BL:11 861,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:14.901 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:15.014 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:15.145 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:15.265 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
18:11:15.388 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:15.494 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:15.604 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:15.713 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:15.825 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:15.935 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.066 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.183 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.296 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.414 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.526 BL:11 945,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.635 BL:11 945,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.746 BL:11 966,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.876 BL:11 987,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:16.996 BL:11 966,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:17.127 BL:11 987,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:17.244 BL:11 987,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:17.353 BL:11 987,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
18:11:17.465 BL:11 1008,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
