Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4963
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Troszke tylko nie idzie jak po sznurku ale nie powinno byc problemow z tego powodu.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
-
lorek
- Początkujący
- Posty: 21
- Rejestracja: śr sie 01, 2012 10:29
- Auto:: Tiguan 2.0 140KM 4motion
- Imię:: Mariusz
- Lokalizacja: Świętokrzyskie
- Podziękował: 1 raz
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Po wymianie zaworu EGR złapał mi znów błąd (4891 - EGR Valve (N18): Malfunction P0403 00 [032] - Open Circuit) i wszedł w tryb serwisowy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wrócił do normy. Jeśli z turbo w miarę ok, to może zawór N75.
załączam log 011BS:
Engine Speed Charge Pressure Boost Pressure Charge Pressure
(G28) Control Status (actual) Control Duty Cycle
/min mbar %
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 979.2 99.4
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1020.0 99.4
1403 ON 1040.4 100.2
1403 ON 1050.6 100.2
1403 ON 1060.8 99.4
1403 ON 1071.0 100.2
1403 ON 1081.2 100.2
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1101.6 100.2
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 74.2
1426 OFF 1152.6 36.3
1426 OFF 1132.2 26.0
1426 OFF 1111.8 23.7
1403 OFF 1081.2 22.9
1403 OFF 1060.8 22.1
1403 OFF 1040.4 21.3
1403 OFF 1030.2 21.3
1403 OFF 1020.0 21.3
1403 OFF 1009.8 21.3
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 ON 969.0 22.1
1403 ON 969.0 74.2
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 999.6 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1030.2 99.4
1403 ON 1040.4 99.4
1403 ON 1050.6 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1081.2 100.2
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1111.8 100.2
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 82.9
1426 OFF 1152.6 41.0
1426 OFF 1142.4 26.8
1426 OFF 1111.8 23.7
1426 OFF 1091.4 22.9
1426 OFF 1060.8 22.1
1403 OFF 1040.4 21.3
1403 OFF 1030.2 21.3
1403 OFF 1020.0 21.3
1403 OFF 1009.8 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 ON 969.0 18.9
1403 ON 969.0 62.3
1403 ON 969.0 98.6
1403 ON 969.0 98.6
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 999.6 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1030.2 99.4
1403 ON 1040.4 99.4
1403 ON 1050.6 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1081.2 99.4
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
załączam log 011BS:
Engine Speed Charge Pressure Boost Pressure Charge Pressure
(G28) Control Status (actual) Control Duty Cycle
/min mbar %
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 979.2 99.4
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1020.0 99.4
1403 ON 1040.4 100.2
1403 ON 1050.6 100.2
1403 ON 1060.8 99.4
1403 ON 1071.0 100.2
1403 ON 1081.2 100.2
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1101.6 100.2
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 74.2
1426 OFF 1152.6 36.3
1426 OFF 1132.2 26.0
1426 OFF 1111.8 23.7
1403 OFF 1081.2 22.9
1403 OFF 1060.8 22.1
1403 OFF 1040.4 21.3
1403 OFF 1030.2 21.3
1403 OFF 1020.0 21.3
1403 OFF 1009.8 21.3
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 ON 969.0 22.1
1403 ON 969.0 74.2
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 969.0 99.4
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 999.6 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1030.2 99.4
1403 ON 1040.4 99.4
1403 ON 1050.6 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1081.2 100.2
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1111.8 100.2
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1142.4 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 ON 1152.6 99.4
1403 OFF 1152.6 82.9
1426 OFF 1152.6 41.0
1426 OFF 1142.4 26.8
1426 OFF 1111.8 23.7
1426 OFF 1091.4 22.9
1426 OFF 1060.8 22.1
1403 OFF 1040.4 21.3
1403 OFF 1030.2 21.3
1403 OFF 1020.0 21.3
1403 OFF 1009.8 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 999.6 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 989.4 20.5
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 979.2 20.5
1403 OFF 979.2 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 19.7
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 OFF 969.0 18.9
1403 ON 969.0 18.9
1403 ON 969.0 62.3
1403 ON 969.0 98.6
1403 ON 969.0 98.6
1403 ON 989.4 99.4
1403 ON 999.6 99.4
1403 ON 1009.8 99.4
1403 ON 1030.2 99.4
1403 ON 1040.4 99.4
1403 ON 1050.6 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1071.0 99.4
1403 ON 1081.2 99.4
1403 ON 1091.4 99.4
1403 ON 1101.6 99.4
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1111.8 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1122.0 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
1403 ON 1132.2 99.4
Ostatnio zmieniony sob mar 25, 2017 23:36 przez lorek, łącznie zmieniany 1 raz.
-
lorek
- Początkujący
- Posty: 21
- Rejestracja: śr sie 01, 2012 10:29
- Auto:: Tiguan 2.0 140KM 4motion
- Imię:: Mariusz
- Lokalizacja: Świętokrzyskie
- Podziękował: 1 raz
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Czyli N75 jest ok, może tak być. Kilka dni temu miałem"gościa" i wężyk od podciśnienia ogryziony
. Nie wiem czego jeszcze próbował.
- JacaTouran
- Władca postów
- Posty: 2932
- Rejestracja: ndz mar 04, 2012 00:44
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Lokalizacja: Łowicz
- Podziękował: 213 razy
- Otrzymał podziękowań: 233 razy
- Kontakt:
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
A wg mnie nie jest wcale pewne , że geo stoi. Tu są bardzo wredne i często pasujące się gruszki, które chodzą na pół gwizdka
Jacek V-TEC Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
-
lorek
- Początkujący
- Posty: 21
- Rejestracja: śr sie 01, 2012 10:29
- Auto:: Tiguan 2.0 140KM 4motion
- Imię:: Mariusz
- Lokalizacja: Świętokrzyskie
- Podziękował: 1 raz
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Czyli problemem może być zawór sterujący (gruszka) turbiny. Jak to można sprawdzić ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- JacaTouran
- Władca postów
- Posty: 2932
- Rejestracja: ndz mar 04, 2012 00:44
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Lokalizacja: Łowicz
- Podziękował: 213 razy
- Otrzymał podziękowań: 233 razy
- Kontakt:
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Ja tego nie napisałem....
Jacek V-TEC Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
-
lorek
- Początkujący
- Posty: 21
- Rejestracja: śr sie 01, 2012 10:29
- Auto:: Tiguan 2.0 140KM 4motion
- Imię:: Mariusz
- Lokalizacja: Świętokrzyskie
- Podziękował: 1 raz
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
@JacaTouran czy możemy się umówić na pełną diagnostykę pacjenta ? Mam do Ciebie ok 200 km.
pozdrawiam
pozdrawiam
- JacaTouran
- Władca postów
- Posty: 2932
- Rejestracja: ndz mar 04, 2012 00:44
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Lokalizacja: Łowicz
- Podziękował: 213 razy
- Otrzymał podziękowań: 233 razy
- Kontakt:
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Dzwon na 468378551 i ustalac termin. Dla mnie nie problem go sprawdzić.
Jacek V-TEC Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne
Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
Sprzedaż Turbosprężarek nowych i używanych (po regeneracji).
O nas i to co zrobiliśmy: https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/
https://www.facebook.com/Regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarek-%C5%81owicz-V-tec-482649295200944/
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
- piotrekfire
- Użytkownik
- Posty: 216
- Rejestracja: sob lis 10, 2012 14:39
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Lokalizacja: Bartoszyce
- Podziękował: 15 razy
- Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Chciałem poprosić o analizę. Ciężko strasznie golfik pali na zimnym. Wydaje mi się że coś z 3 ale nie kumam tego. Widać to zwłaszcza na końcu logów
http://vaglog.pl/log-013_018_023_0h0h8Kr.html
http://vaglog.pl/log-013_018_023_0h0h8Kr.html
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4963
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Tak pompka nr 3 szaleje. Pytanie czemu czy czasem nie z powodu zasilania piana???
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC
- piotrekfire
- Użytkownik
- Posty: 216
- Rejestracja: sob lis 10, 2012 14:39
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Lokalizacja: Bartoszyce
- Podziękował: 15 razy
- Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
No właśnie nie wiem. Wiązkę prześwietliłem i niby wszystko ok. Początek logów to zimny silnik a na ciepłym zaczyna się pompka rozjeżdżaćwesol pisze:Tak pompka nr 3 szaleje. Pytanie czemu czy czasem nie z powodu zasilania piana???
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
- wesol
- Władca postów
- Posty: 4963
- Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
- Auto:: touran BLS i 2x CAYC
- Imię:: Pawel
- Lokalizacja: Goleniów
- Podziękował: 21 razy
- Otrzymał podziękowań: 420 razy
Re: Prośba o analizę logu CBAB 2.0CR (Gr 011)
Wiazka nie ma tu nic do gadania. Tu albo gniazda wyrobione sa albo pompka dziabnieta.
1T2 BLS oraz 2x 1T3 CAYC