Po tej modyfikacji zębatki piątego biegu w skrzyni FZT z 0,74 na 0,67 wyglądałoby to tak z czystych obliczeń:Przełożenie główne: 5,067
Bieg 1. Zębatka 3,455 (24km/h przy 3500rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (24km/h przy 2000rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (42km/h przy 3500rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (42km/h przy 2300rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (64km/h przy 3500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (64km/h przy 2500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (89km/h przy 3500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,74 (89km/h przy 2800rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,74 (111km/h przy 3500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,74 (127km/h przy 4000rpm)
Widzę tutaj poprawę o 12km/h - trochę mało satysfakcjonujące. Teraz czas na skrzynię HBJ i innych sześciobiegowych pasujących pod silnik BSE. Nie znam jej przełożeń, więc jeśli je znacie powiedzcie gdzie można to znaleźć, albo podajcie przełożenia wszystkich tych skrzyń - dzięki! Zatem założę, że HBJ na piątce ma przełożenie 0,67 (jak po modyfikacji piątego biegu w FZT), a dodatkowo szósty bieg miałby zębatkę 0,54 - jeśli taka istnieje. Wyglądałoby to tak:Przełożenie główne: 5,067
Bieg 1. 3,455 (24km/h przy 3500rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (24km/h przy 2000rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (42km/h przy 3500rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (42km/h przy 2300rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (64km/h przy 3500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (64km/h przy 2500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (89km/h przy 3500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,67 (89km/h przy 2500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,67 (123km/h przy 3500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,67 (140km/h przy 4000rpm)
Widzę poprawę o 40km/h przy 3500rpm - myślę, że tutaj jest sensowna zmiana.Przełożenie główne: 5,067
Bieg 1. 3,455 (24km/h przy 3500rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (24km/h przy 2000rpm)
Bieg 2. Zębatka 1,955 (42km/h przy 3500rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (42km/h przy 2300rpm)
Bieg 3. Zębatka 1,281 (64km/h przy 3500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (64km/h przy 2500rpm)
Bieg 4. Zębatka 0,927 (89km/h przy 3500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,67 (89km/h przy 2500rpm)
Bieg 5. Zębatka 0,67 (123km/h przy 3500rpm)
Bieg 6. Zębatka 0,54 (123km/h przy 2800rpm)
Bieg 6. Zębatka 0,54 (152km/h przy 3500 rpm)
Bieg 6. Zębatka 0,54 (174km/h przy 4000rpm)
Co o tym sądzicie? Przeanalizujcie te dane.