Strona 53 z 56
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: śr mar 14, 2018 10:39
				autor: MANIEK258
				Niedawno robiłem trasę do Niemiec, ok 500km w jedną str , pól  trasy drogi krajowe, drugie pół autostrady. Średnia spalania było 6l/100km.
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: śr mar 21, 2018 23:03
				autor: VWariaT
				Pewnie jechałeś pod wiatr ;]
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: śr mar 21, 2018 23:31
				autor: cykraz
				A objaw tylko zimą? Silnik niedogrzany też zje więcej, może dogrzewacz jeszcze dochodzi?
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 10:15
				autor: szpyrek
				Przez zimę jeszcze noga ciezsza  

 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 10:29
				autor: VWariaT
				Ostatnio w weekend jak porządnie wiało to lecąc autostradą centralnie pod wiatr przy prędkości ~140km/h spalanie dochodziło do 9,5L  
 
a dla ciekawostki jeżdżąc do pracy bocznymi drogami ~90km/h zawsze schodzę poniżej 5L (4,7~4,6)
 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 18:41
				autor: karolek_ust
				egloff pisze:U mnie ostatnio dzieje się coś niedobrego, z 6.5 litra srednio na setkę wjechałem juz na 7.2-7.3.
Kolego pierw należy się przywitać a potem piszemy posty ?
 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 19:11
				autor: spacewalker
				webasto  juz nie pali rano,  odrazu widac w zasięgu ile więcej wychodzi 
znowu wróce do  1050km na baku  

 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 19:21
				autor: dzwonek17
				To tylko pogratulować. Jak wam to się udaje? 

 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: czw mar 22, 2018 20:47
				autor: szczyku
				Sharan 7N, 2.0 CFFB 140PS, głównie trasy ~900km, do PL około ~7,2l/100km, do DE ~7,6l/100km. Zawsze tempomat zapięty na 150km/h.
W około komina 8-9l/100km
Wyniki nie takie jak wasze, ale cieszy mnie że na zbiorniku robię ten 1000km i nie muszę tankować w DE. Jak lecę do PL, to tankuje w Luxemburg, gdzie litr ropy ~1euro.
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: pt mar 23, 2018 20:07
				autor: balbina76
				1-10 L
2-12 L
3-10 L
średnio  
 
ale ogólnie to ile nie wleje to spalą  

 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: pt mar 23, 2018 23:38
				autor: cykraz
				spacewalker pisze:webasto  juz nie pali rano,  odrazu widac w zasięgu ile więcej wychodzi 
znowu wróce do  1050km na baku  

 
Space Ty głównie traski robisz zapewne, mi wokół komina 3x8km dziennie wychodzi ok 9/100 ale noga z betonu, drugi licznik 8,1 ale od roku nie kasuje żeby wiedzieć jaka średnia, głównie miasto, księgowa 3x w tyg leci do tyry 2x25
 
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: sob mar 24, 2018 02:21
				autor: Muti
				Ehh marzenia :p kiedyś też takie wyniki miałem
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: ndz mar 25, 2018 21:40
				autor: Tomasz29
				Golf 3 wersja 90 KM średnie spalanie( głownie tasa wyniek poniżej 5l na 100km) wynik z dzisiaj to jakieś 4,8 l/100km. Touran 2.0 140 Km spalanie wg kompa to średnio 6l, czasem wtrasie udaje się zejść do około 5( mój komp zaniża wynik o jakieś 0,5 litra)
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: pn cze 11, 2018 19:15
				autor: gasior78
				VW Touran 2012r 1.6 diesel 105KM skrzynia DSG
Średnia autostradowa przy 2 dorosłych, 2 małuchów i załadowanym mocno bagażnikiem 5,8-5,9l/100km i niżej nigdy się nie udało. Nie zauważyłem róznicy lato/zima. To normalne? Nie przekraczam 130km/h.
			 
			
					
				Re: Ile wam pali autko ???
				: wt sie 21, 2018 19:30
				autor: Tomasz29
				Spalanie Touranka 2.0 140KM na 50,1 litra zrobione ponad 1100km głownie trasa do pracy i  z powrotem 86 km, wyjazd w Bieszczady 340km plus ze 100 po górach także co daję średnie spalanie 4,6 l/100km więc całkiem przyzwoity wynik:)