Pany problem tego typu że czasem odcina mi suszarkę i jest potem błąd przeładowania , geometria robiona w maju . Poniżej logi z pracy geo:
Nastawy podstawowe
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-09-19 15:43:36.904
ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
15:43:36.904 BL:11 840,00RPM 4,39mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.033 BL:11 819,00RPM 4,94mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.151 BL:11 819,00RPM 4,94mg/H 979,20mbar 76,10%
15:43:37.264 BL:11 840,00RPM 4,67mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.383 BL:11 819,00RPM 4,94mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.493 BL:11 819,00RPM 4,67mg/H 979,20mbar 76,10%
15:43:37.604 BL:11 840,00RPM 4,39mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.744 BL:11 819,00RPM 4,67mg/H 979,20mbar 76,10%
15:43:37.853 BL:11 819,00RPM 4,94mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:37.963 BL:11 840,00RPM 4,39mg/H 989,40mbar 76,10%
15:43:38.102 BL:11 819,00RPM 4,67mg/H 979,20mbar 76,10%
15:43:38.263 BL:11 819,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.381 BL:11 840,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.490 BL:11 840,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.599 BL:11 840,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.720 BL:11 840,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.831 BL:11 861,00RPM ZAŁ 979,20mbar 91,24%
15:43:38.951 BL:11 861,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.071 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.191 BL:11 861,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.302 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.410 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.520 BL:11 882,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:39.633 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:39.751 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:39.872 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:39.992 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.111 BL:11 903,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.220 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.339 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.458 BL:11 924,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.580 BL:11 945,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:40.690 BL:11 945,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:40.798 BL:11 945,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:40.908 BL:11 945,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:41.021 BL:11 966,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:41.150 BL:11 966,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:41.271 BL:11 987,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:41.391 BL:11 987,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:41.501 BL:11 987,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:41.611 BL:11 1008,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:41.719 BL:11 1008,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:41.829 BL:11 1008,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:41.943 BL:11 1029,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:42.061 BL:11 1008,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:42.171 BL:11 1029,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:42.292 BL:11 1029,00RPM ZAŁ 1020,00mbar 91,24%
15:43:42.411 BL:11 1029,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:42.531 BL:11 1050,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:42.641 BL:11 1029,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:42.751 BL:11 1071,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:42.862 BL:11 1050,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:42.992 BL:11 1071,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:43.108 BL:11 1071,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:43.221 BL:11 1071,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:43.340 BL:11 1092,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:43.449 BL:11 1092,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:43.560 BL:11 1092,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:43.669 BL:11 1092,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:43.778 BL:11 1092,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:43.890 BL:11 1113,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:43.998 BL:11 1113,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.110 BL:11 1134,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.229 BL:11 1134,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.338 BL:11 1134,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.449 BL:11 1134,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.559 BL:11 1134,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:44.672 BL:11 1155,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:44.800 BL:11 1155,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:44.921 BL:11 1176,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.051 BL:11 1155,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.171 BL:11 1197,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.291 BL:11 1176,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.399 BL:11 1176,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.521 BL:11 1197,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.640 BL:11 1197,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:45.761 BL:11 1197,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:45.871 BL:11 1218,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:45.980 BL:11 1218,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.088 BL:11 1218,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.202 BL:11 1197,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.322 BL:11 1218,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.441 BL:11 1239,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.558 BL:11 1239,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.680 BL:11 1218,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:46.791 BL:11 1260,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:46.918 BL:11 1260,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.038 BL:11 1260,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.148 BL:11 1260,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.258 BL:11 1260,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.370 BL:11 1281,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.500 BL:11 1302,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.621 BL:11 1281,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.741 BL:11 1302,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.849 BL:11 1302,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:47.962 BL:11 1344,00RPM ZAŁ 1081,20mbar 91,24%
15:43:48.091 BL:11 1323,00RPM ZAŁ 1081,20mbar 91,24%
15:43:48.211 BL:11 1344,00RPM ZAŁ 1081,20mbar 91,24%
15:43:48.324 BL:11 1323,00RPM WYŁ 1081,20mbar 9,96%
15:43:48.451 BL:11 1344,00RPM WYŁ 1081,20mbar 9,96%
15:43:48.571 BL:11 1344,00RPM WYŁ 1071,00mbar 9,96%
15:43:48.703 BL:11 1365,00RPM WYŁ 1040,40mbar 9,96%
15:43:48.821 BL:11 1365,00RPM WYŁ 1030,20mbar 9,96%
15:43:48.939 BL:11 1365,00RPM WYŁ 1009,80mbar 9,96%
15:43:49.059 BL:11 1365,00RPM WYŁ 999,60mbar 9,96%
15:43:49.180 BL:11 1386,00RPM WYŁ 999,60mbar 9,96%
15:43:49.312 BL:11 1365,00RPM WYŁ 989,40mbar 9,96%
15:43:49.432 BL:11 1407,00RPM WYŁ 979,20mbar 9,96%
15:43:49.558 BL:11 1407,00RPM WYŁ 979,20mbar 9,96%
15:43:49.682 BL:11 1428,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:49.800 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:49.908 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:50.020 BL:11 1428,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:50.130 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:50.259 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:50.380 BL:11 1386,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:43:50.502 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:50.619 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:50.738 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:50.871 BL:11 1428,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:50.991 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.111 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.221 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.331 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.462 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.581 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.708 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.829 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:51.939 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.047 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.159 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.290 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.407 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.519 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.639 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.749 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.860 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:52.989 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.108 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.218 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.330 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.451 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.561 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.671 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.781 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:53.891 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.011 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.121 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.241 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.361 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.480 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.588 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.699 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.808 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:54.921 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.040 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.161 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.280 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.400 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.510 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.622 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.749 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.868 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:55.978 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.099 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.219 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.339 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.450 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.582 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.701 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.819 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:56.929 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.039 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.147 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.259 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.367 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.479 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.601 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.707 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.818 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:57.930 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:58.050 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:58.170 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:43:58.293 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 958,80mbar 91,24%
15:43:58.420 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 958,80mbar 91,24%
15:43:58.541 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 969,00mbar 91,24%
15:43:58.659 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 969,00mbar 91,24%
15:43:58.771 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 989,40mbar 91,24%
15:43:58.880 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 999,60mbar 91,24%
15:43:59.002 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1009,80mbar 91,24%
15:43:59.122 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1030,20mbar 91,24%
15:43:59.241 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1040,40mbar 91,24%
15:43:59.373 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1050,60mbar 91,24%
15:43:59.491 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1060,80mbar 91,24%
15:43:59.622 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1071,00mbar 91,24%
15:43:59.739 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1081,20mbar 91,24%
15:43:59.849 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1081,20mbar 91,24%
15:43:59.992 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1091,40mbar 91,24%
15:44:00.111 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1091,40mbar 91,24%
15:44:00.231 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1101,60mbar 91,24%
15:44:00.349 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1101,60mbar 91,24%
15:44:00.480 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1101,60mbar 91,24%
15:44:00.599 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1111,80mbar 91,24%
15:44:00.718 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1111,80mbar 91,24%
15:44:00.829 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1111,80mbar 91,24%
15:44:00.949 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1111,80mbar 91,24%
15:44:01.069 BL:11 1365,00RPM ZAŁ 1111,80mbar 91,24%
15:44:01.191 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.319 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.440 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.547 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.658 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.778 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:01.901 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:02.020 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:02.138 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:02.248 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:02.362 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:02.490 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1122,00mbar 91,24%
15:44:02.612 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:02.740 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:02.870 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:02.989 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.107 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.221 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.339 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.449 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.559 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.667 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.779 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.887 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:03.999 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.118 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.238 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.357 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.470 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.590 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.698 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.808 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:04.920 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.051 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.168 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.278 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.409 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.530 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.661 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.780 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:05.898 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.017 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.136 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.257 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.379 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.499 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.619 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.739 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.859 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:06.981 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.098 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.218 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.338 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.458 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.578 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.696 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.816 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:07.930 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:08.057 BL:11 1386,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:08.180 BL:11 1407,00RPM ZAŁ 1132,20mbar 91,24%
15:44:08.311 BL:11 1386,00RPM WYŁ 1132,20mbar 9,96%
15:44:08.428 BL:11 1428,00RPM WYŁ 1132,20mbar 9,96%
15:44:08.539 BL:11 1449,00RPM WYŁ 1111,80mbar 9,96%
15:44:08.668 BL:11 1449,00RPM WYŁ 1081,20mbar 9,96%
15:44:08.792 BL:11 1428,00RPM WYŁ 1050,60mbar 9,96%
15:44:08.921 BL:11 1407,00RPM WYŁ 1030,20mbar 9,96%
15:44:09.039 BL:11 1407,00RPM WYŁ 1020,00mbar 9,96%
15:44:09.171 BL:11 1386,00RPM WYŁ 1009,80mbar 9,96%
15:44:09.289 BL:11 1386,00RPM WYŁ 999,60mbar 9,96%
15:44:09.419 BL:11 1386,00RPM WYŁ 989,40mbar 9,96%
15:44:09.540 BL:11 1407,00RPM WYŁ 979,20mbar 9,96%
15:44:09.659 BL:11 1386,00RPM WYŁ 979,20mbar 9,96%
15:44:09.769 BL:11 1407,00RPM WYŁ 979,20mbar 9,96%
15:44:09.879 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:09.987 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.097 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.207 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.338 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.459 BL:11 1386,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.590 BL:11 1407,00RPM WYŁ 969,00mbar 9,96%
15:44:10.711 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:10.830 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:10.942 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.069 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.198 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.321 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.439 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.558 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.678 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.799 BL:11 1386,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:11.940 BL:11 1407,00RPM WYŁ 958,80mbar 9,96%
15:44:12.111 BL:11 1407,00RPM 5,49mg/H 958,80mbar 69,73%
15:44:12.221 BL:11 1365,00RPM 6,31mg/H 958,80mbar 69,73%
15:44:12.353 BL:11 1344,00RPM 6,86mg/H 969,00mbar 69,73%
15:44:12.472 BL:11 1365,00RPM 5,49mg/H 999,60mbar 69,73%
15:44:12.598 BL:11 1365,00RPM 5,49mg/H 999,60mbar 69,73%
15:44:12.719 BL:11 1365,00RPM 5,22mg/H 999,60mbar 69,73%
15:44:12.830 BL:11 1323,00RPM 5,76mg/H 999,60mbar 69,73%
15:44:12.961 BL:11 1323,00RPM 5,49mg/H 999,60mbar 69,73%
15:44:13.080 BL:11 1302,00RPM 5,49mg/H 999,60mbar 69,73%
i logi dynamiczne :
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2017-09-19 15:50:14.849
VIN: WVGZZZ1TZ5W186759, ECU: 03G906016HK Adres: 01 SW: 7000
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien Dawka Dawka Dawka Dawka
15:50:14.849 BL:11 1281,00 RPM 1285,20 mbar 1060,80 mbar 77,30 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,02 mg/H 0,31 mg/H -0,56 mg/H 0,19 mg/H
15:50:15.280 BL:11 1344,00 RPM 1876,80 mbar 1142,40 mbar 76,10 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,31 mg/H -0,59 mg/H 0,28 mg/H
15:50:15.720 BL:11 1428,00 RPM 1968,60 mbar 1264,80 mbar 76,10 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,28 mg/H -0,64 mg/H 0,35 mg/H
15:50:16.161 BL:11 1533,00 RPM 2060,40 mbar 1417,80 mbar 76,10 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:16.614 BL:11 1638,00 RPM 2162,40 mbar 1621,80 mbar 75,70 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:17.046 BL:11 1764,00 RPM 2295,00 mbar 1897,20 mbar 62,55 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:17.496 BL:11 1932,00 RPM 2346,00 mbar 2213,40 mbar 50,60 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:17.924 BL:11 2100,00 RPM 2346,00 mbar 2509,20 mbar 34,66 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:18.365 BL:11 2352,00 RPM 2346,00 mbar 2601,00 mbar 13,15 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:18.795 BL:11 2520,00 RPM 2346,00 mbar 2601,00 mbar 31,08 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:19.235 BL:11 2625,00 RPM 2325,60 mbar 2397,00 mbar 34,27 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:19.676 BL:11 2814,00 RPM 2305,20 mbar 2335,80 mbar 30,28 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
15:50:20.118 BL:11 2982,00 RPM 2284,80 mbar 2376,60 mbar 25,10 % BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00 BL:13 0,00 mg/H 0,26 mg/H -0,68 mg/H 0,38 mg/H
