Prosba o analizę logów 1.9 TDI BKC po sofcie
: czw lis 05, 2020 13:37
Jak w temacie , prośba o analizę logów jak to wygląda. Auto po sofcie.
Logowane 3 i 4 bieg dlatego podwójnie.
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_HwNnSn.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_5i23c2.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_Vk7I3.html
Grupy 001, 004, 010: http://vaglogi.pl/log-001_004_010_2X1imR.html
Grupy 001, 004, 010: http://vaglogi.pl/log-001_004_010_hzvQ2.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Z234C.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_GVCDtP.html
Z góry pięknie dziękuje
Logowane 3 i 4 bieg dlatego podwójnie.
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_HwNnSn.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_5i23c2.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_Vk7I3.html
Grupy 001, 004, 010: http://vaglogi.pl/log-001_004_010_2X1imR.html
Grupy 001, 004, 010: http://vaglogi.pl/log-001_004_010_hzvQ2.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_Z234C.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_GVCDtP.html
Z góry pięknie dziękuje